ディスプレイモジュール
TFTディスプレイモジュール
  
AMOLED ディスプレイモジュール
PMOLED ディスプレイモジュール
  
Micro OLED ディスプレイモジュール
電子ペーパー表示モジュール
  
製品画像 サイズ 解決 モデル インターフェース
2.4 480*640 R240602-V0 MIPI
R240117-V0 2.4 240*320 R240117-V0 RGB/3SPI/4SPI/MCU
2.49 426*694 R249101-V1 MIPI
2.51 440*696 R251101-V0 MIPI
2.8 240*320 R280303-V0 3SPI/4SPI/MCU/RGB
2.8 240*320 RST280145-V0 3SPI/4SPI/MCU/RGB
2.8 240*320 R280132-V0 MCU 16Bit
R288130-V0 2.83 480*640 R288130-V0 MIPI/RGB
2.85 480*640 R285101-V0 MIPI/RGB
2.86 376*960 R286103-V0 16 Bit RGB
R288130-V0 2.88 480*640 R288130-V0 MIPI
R302101-V0 3.02 170*560 R302101-V0 3SPI/4SPIMCU/RGB/MIPI/QSPI
R310157-V0 3.1 480*800 R310157-V0 16 Bit RGB/MIPI
RST319109-V0 3.19 282*960 RST319109-V0 MIPI
R323101-V0 3.23 480*640 R323101-V0 MIPI
3.35 320*480 R350101T01-V0 3SPI/4SPIMCU/RGB/MIPI/QSPI
R340101-V1 3.4 480*480 R340101-V1 24 Bit RGB
3.5 320*480 R350131-V0 3SPI/4SPI/MCU/RGB/MIPI
3.5 320*480 RST350125-V0 MIPI
R350201-V0 3.5 720*1280 R350201-V0 MIPI
R351336-V0 3.51 340*800 R351336-V0 MIPI
3.54 540*810 R354101-V0 RGB/MIPI
3.6 544*506 R360501-V0 RGB
3.92 1080*1240 R392102-V0 MIPI
3.95 540*540 R395404-V1 RGB
3.97 480*800 R397119-V0 16 Bit RGB
4.0 540*1080 R400108-V0 MIPI
R400302-V0 4.0 240*1020 R400302-V0 3SPI/4SPIMCU/RGB/MIPI/QSPI
4.02 540*1080 R402101-V0 3SPI/4SPI/QSPI/MCU/RGB/MIPI
R419107-V2 4.19 480*1170 R419107-V2 MIPI
4.39 568*1210 R439102-V0 MIPI
5.0 800*480 R500608-V0 RGB
5.0 800*480 R500607-V0 RGB
5.0 800*480 R500606-V0 RGB
R520102-V0 5.2 720*1280 R520102-V0 MIPI
5.45 720*1440 R545101-V0 MIPI
5.45 720*1440 R545101-V0 MIPI
R548105-V0 5.48 1080*1920 R548105-V0 MIPI
5.99 720*1440 R599101-V0 MIPI
5.99 720*1440 R599101-V0 MIPI

表紙   前のページ      次のページ   最後のページ 

住所:深セン市龍華区大朗街連尖科技工業園2号館4階
電話:+86-4006565830
郵便:oversea@i-excellence.com
Copyright © 2024  Shenzhen IExcellence Optical-Electric Co.,Ltd