Anzeigemodul
TFT-Anzeigemodul
  
AMOLED-Anzeigemodul
PMOLED-Anzeigemodul
  
Micro OLED-Anzeigemodul
Anzeigemodul für elektronisches Papier
  
Produktebild Größe Auflösung Modell Support-Schnittstelle
R085102-V0 0.85 128*128 R085102-V0 MCU/4SPI/3SPI
R085102-V0 0.85 128*128 R085102-V0 3SPI/4SPI/MCU 8Bit
0.96 80*160 R096201-V0 3SPI/4SPI/MCU 8Bit
R100115-V2 1.0 128*96 R100115-V2 4SPI/MCU 8Bit
R108101-V0 1.08 240*210 R108101-V0 MCU/4SPI/3SPI/RGB
R108201-V0 1.08 128*220 R108201-V0 MCU/4SPI/3SPI/RGB
R108201-V0 1.08 128*220 R108201-V0 MCU/4SPI/3SPI/RGB
R108101-V1 1.08 240*210 R108101-V1 4SPI
1.08 128*220 R108201-V0 3SPI/4SPI/MCU 8Bit
R122607-V0 1.22 240*240 R122607-V0 3SPI/4SPI/MCU 8Bit
1.28半透 176*176 R128104-V0 3SPI/4SPI/MCU
R130510-V0 1.3 360*360 R130510-V0 3SPI/4SPIMCU/RGB/MIPI/QSPI
R130307-V1 1.3 240*240 R130307-V1 3SPI+MCU/MIPI
1.38 128*400 R138101T01-V0 3SPI/4SPI/QSPI/MIPI
1.38 128*400 R138101T01-V0 3SPI/MIPI
R140201-V0 1.4 167*320 R140201-V0 18 Bit RGB
R143502-V0 1.43 466*466 R143502-V0 MIPI
1.51 360*360 R151501-V1 QSPI
R154133-V0 1.54 240*240 R154133-V0 3SPI/4SPI/MCU/RGB
R154133-V0 1.54 240*240 R154133-V0 3SPI/4SPI/MCU 8Bit/RGB
R180201-V0 1.8 240*284 R180201-V0 3SPI/4SPI/MCU/RGB
R180201-V0 1.8 240*284 R180201-V0 RGB/3SPI/4SPI/MCU
R190149-V0 1.9 170*320 R190149-V0 MCU 9Bit
R193101-V0 1.93 368*448 R193101-V0 3SPI、4SPI
2.0 240*320 R200137-V0 3SPI/4SPI/MCU/RGB
RST200130-V0 2.0 240*320 RST200130-V0 3SPI/4SPI/MCU 8Bit
R200606-V2 2.0 480*360 R200606-V2 MIPI
2.0 240*320 R200118-V2 3SPI/4SPI/MCU 8Bit
2.06 410*502 R206101-V0 MIPI/QSPI
2.08 410*480 R208101-V0 4SPI/QSPI/MIPI
2.09 404*550 R209101-V2 MIPI
2.0高亮 240*320 R200137-V0 3SPI/4SPI/MCU/RGB/MIPI
2.2 640*320 R220601-V2 MIPI
R229101-V1 2.29 344*476 R229101-V1 Serial 8Bit RGB
2.2橫屏 640*320 R220601-V2 MIPI
R226303-V0 2.3 200*480 R226303-V0 3SPI/4SPI/MCU 8Bit /QSPI
2.4 450*600 G1240TR101GG-003 QSPI/MCU/MIPI
2.4 240*320 R240140-V0 3SPI/4SPI/MCU/RGB
R240128-V0 2.4 240*320 R240128-V0 MCU 8 bit/16 bit
R240117-V0 2.4 240*320 R240117-V0 MCU 8 bit/16 bit

Titelseite   Vorherige Seite    Nächste Seite   letzte Seite 

Adresse: 4. Etage, Gebäude 2, Lianjian Science and Technology Industrial Park, Dalang Street, Bezirk Longhua, Stadt Shenzhen
Telefon:+86-4006565830
Briefkasten:oversea@i-excellence.com
Copyright © 2024  Shenzhen IExcellence Optical-Electric Co.,Ltd